Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E015392287 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E015392287*1 - Typ 2, 22 kW | Am Sportplatz 6 93453 Neukirchen | Loading tariff... |
DE*BDO*E015408118 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E015408118*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E015408118*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E015408118*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E015408118*4 - Typ 2, 22 kW | Augsburger Straße 85-87 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E015409755 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E015409755*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E015409755*2 - Typ 2, 22 kW | Stadtgrabenstraße 24306 Plön | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E015553487 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E015553487*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E015553487*2 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E015732372 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E015732372*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E015732372*2 - Typ 2, 22 kW | Im Richthofen Circle 5 97318 Kitzingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E017527348 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E017527348*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E017527348*2 - Typ 2, 22 kW | Falkenstraße 7 97299 Zell | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E018289841 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E018289841*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E018289841*2 - Typ 2, 22 kW | Kästleinmühlenstraße 91757 Treuchtlingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E015392287
DE*BDO*E015408118
DE*BDO*E015409755
DE*BDO*E015553487
DE*BDO*E015732372
DE*BDO*E017527348
DE*BDO*E018289841