Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E011343961 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E011343961*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E011343961*2 - Typ 2, 22 kW | Salinenstr. 43 17489 Greifswald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E011704122 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E011704122*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E011704122*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Georg - Heinrich-Appl Straße 20 97234 Reichenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E012261164 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E012261164*1 - Typ 2, 22 kW | Havellandstraße 14c 68309 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E012288759 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E012288759*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E012288759*2 - Typ 2, 22 kW | Albrecht-Merck-Straße 4 97720 Haard | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E012753074 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E012753074*1 - Typ 2, 22 kW | Klosterstraße 37 59555 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E013350778 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E013350778*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E013350778*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Käthe-Kollwitz-Straße 19288 Ludwigslust | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E013831195 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E013831195*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E014675257 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E014675257*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E014675257*2 - Typ 2, 22 kW | Bugenhagenstraße 24589 Nortorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E014748837 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E014748837*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E014748837*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Rettiner Weg 77 23730 Neustadt in Holstein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E011343961
DE*BDO*E011704122
DE*BDO*E012261164
DE*BDO*E012288759
DE*BDO*E012753074
DE*BDO*E013350778
DE*BDO*E013831195
DE*BDO*E014675257
DE*BDO*E014748837