Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BCK*E1234741683 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234741683*1 - Typ 2, 22 kW | Rue de Huy 43 4983 Trois-Ponts | Loading tariff... |
DE*BCK*E1234787577 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234787577*1 - Typ 2, 22 kW | Wasserstraße 29 48531 Nordhorn | Loading tariff... |
DE*BDO*E000461460 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E000461460*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E000461460*2 - Typ 2, 22 kW | Pleicherschulgasse 1 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E000756058 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E000756058*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E000756058*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Peuntgraben 1 97320 Sulzfeld am Main | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E002260004 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E002260004*2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstr. 31 85567 Grafing | Loading tariff... |
DE*BDO*E002336603 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E002336603*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E002447491 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E002447491*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E002447491*2 - Typ 2, 22 kW | Im Richthofen Circle 5 97318 Kitzingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E002450511 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E002450511*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E002450511*2 - Typ 2, 22 kW | Buger Str. 80 96049 Bamberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E002707577 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E002707577*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E002707577*2 - Typ 2, 22 kW | Riemannstr. 46 23701 Eutin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E003632795 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E003632795*1 - Typ 2, 22 kW | Wilhelm-Maybach-Straße 1 89150 Laichingen | Loading tariff... |
DE*BCK*E1234741683
DE*BCK*E1234787577
DE*BDO*E000461460
DE*BDO*E000756058
DE*BDO*E002260004
DE*BDO*E002336603
DE*BDO*E002447491
DE*BDO*E002450511
DE*BDO*E002707577
DE*BDO*E003632795