Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*411*E1857007 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857007*001 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*002 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*003 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*004 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*005 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*007 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*010 - Typ 2, 22 kW | Hafenstraße 8 29223 Celle | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*411*E1857008 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857008*001 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857008*002 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857008*003 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857008*004 - Typ 2, 22 kW | Am Französischen Garten 2 29221 Celle | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*411*E1857009 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857009*001 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857009*002 - Typ 2, 22 kW | Steinbecksweg 501 29223 Celle | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*411*E1857011*01 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857011*001 - Typ 2, 22 kW | Wittinger Straße 512 29223 Celle | Loading tariff... |
| DE*411*E1857011*02 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857011*002 - Typ 2, 22 kW | Wittinger Straße 512 29223 Celle | Loading tariff... |
DE*411*E1857007
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857007*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*004 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*005 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*007 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*010 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857007*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*004 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*005 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*007 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*010 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857007*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*004 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*005 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*007 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*010 - Typ 2, 22 kW
Address
Hafenstraße 8
29223 Celle
29223 Celle
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
DE*411*E1857008
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857008*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857008*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857008*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857008*004 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857008*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857008*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857008*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857008*004 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857008*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857008*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857008*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857008*004 - Typ 2, 22 kW
Address
Am Französischen Garten 2
29221 Celle
29221 Celle
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
DE*411*E1857009
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857009*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857009*002 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857009*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857009*002 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857009*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857009*002 - Typ 2, 22 kW
Address
Steinbecksweg 501
29223 Celle
29223 Celle
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
DE*411*E1857011*01
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857011*001 - Typ 2, 22 kW
Address
Wittinger Straße 512
29223 Celle
29223 Celle
Tariff
Loading tariff...
DE*411*E1857011*02
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857011*002 - Typ 2, 22 kW
Address
Wittinger Straße 512
29223 Celle
29223 Celle
Tariff
Loading tariff...