Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*411*E1857005*02 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857005*002 - Typ 2, 22 kW | Am Französischen Garten 1 29221 Celle | Loading tariff... |
| DE*411*E1857005*03 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857005*003 - Typ 2, 22 kW | Am Französischen Garten 1 29221 Celle | Loading tariff... |
| DE*411*E1857005*04 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857005*004 - Typ 2, 22 kW | Am Französischen Garten 1 29221 Celle | Loading tariff... |
| DE*411*E1857005*05 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857005*005 - Typ 2, 22 kW | Allerstraße 10 29225 Celle | Loading tariff... |
| DE*411*E1857005*07 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857005*007 - Typ 2, 22 kW | 77er Str. 2 29221 Celle | Loading tariff... |
| DE*411*E1857005*08 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857005*008 - Typ 2, 22 kW | 77er Str. 2 29221 Celle | Loading tariff... |
| DE*411*E1857006 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857006*001 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857006*002 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857006*003 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857006*004 - Typ 2, 22 kW | Herzogin-Anna-Weg 1 29223 Celle | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*411*E1857007 | ChargeCloud-Preis CC25_1079 | DE*411*E1857007*006 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*008 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*009 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*011 - Typ 2, 22 kW DE*411*E1857007*012 - Typ 2, 22 kW | Hafenstraße 8 29223 Celle | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*411*E1857005*02
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857005*002 - Typ 2, 22 kW
Address
Am Französischen Garten 1
29221 Celle
29221 Celle
Tariff
Loading tariff...
DE*411*E1857005*03
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857005*003 - Typ 2, 22 kW
Address
Am Französischen Garten 1
29221 Celle
29221 Celle
Tariff
Loading tariff...
DE*411*E1857005*04
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857005*004 - Typ 2, 22 kW
Address
Am Französischen Garten 1
29221 Celle
29221 Celle
Tariff
Loading tariff...
DE*411*E1857005*05
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857005*005 - Typ 2, 22 kW
Address
Allerstraße 10
29225 Celle
29225 Celle
Tariff
Loading tariff...
DE*411*E1857005*07
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857005*007 - Typ 2, 22 kW
Address
77er Str. 2
29221 Celle
29221 Celle
Tariff
Loading tariff...
DE*411*E1857005*08
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857005*008 - Typ 2, 22 kW
Address
77er Str. 2
29221 Celle
29221 Celle
Tariff
Loading tariff...
DE*411*E1857006
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857006*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*004 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857006*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*004 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857006*001 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*002 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*003 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857006*004 - Typ 2, 22 kW
Address
Herzogin-Anna-Weg 1
29223 Celle
29223 Celle
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
DE*411*E1857007
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857007*006 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*008 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*009 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*011 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*012 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857007*006 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*008 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*009 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*011 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*012 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1079
Connector
DE*411*E1857007*006 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*008 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*009 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*011 - Typ 2, 22 kW
DE*411*E1857007*012 - Typ 2, 22 kW
Address
Hafenstraße 8
29223 Celle
29223 Celle
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...