Charging point list


The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).

Charging point IDCharging point operatorConnectorAddressTariff
DE*360*E2024ChargeCloud-Preis CC25_1117
DE*360*E2024*00009 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00014 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00028 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00035 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00038 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00070 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00091 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00096 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00108 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00114 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00168 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00197 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00238 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00245 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00247 - Typ 2, 19 kW
Trelleborgallee 2
23570 Lübeck-Travemünde
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...

DE*360*E2024

Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E2024*00009 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00014 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00028 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00035 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00038 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00070 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00091 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00096 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00108 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00114 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00168 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00197 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00238 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00245 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00247 - Typ 2, 19 kW

Address
Trelleborgallee 2
23570 Lübeck-Travemünde

Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...

Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E2024*00009 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00014 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00028 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00035 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00038 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00070 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00091 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00096 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00108 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00114 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00168 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00197 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00238 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00245 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00247 - Typ 2, 19 kW

Address
Trelleborgallee 2
23570 Lübeck-Travemünde

Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...

Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E2024*00009 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00014 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00028 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00035 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00038 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00070 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00091 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00096 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00108 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00114 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00168 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00197 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00238 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00245 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2024*00247 - Typ 2, 19 kW

Address
Trelleborgallee 2
23570 Lübeck-Travemünde

Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...