Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*360*E2022*84 | ChargeCloud-Preis CC25_1117 | DE*360*E2022*00084 - Typ 2, 19 kW | Munde 1 77716 Hofstetten | Loading tariff... |
| DE*360*E2022*85 | ChargeCloud-Preis CC25_1117 | DE*360*E2022*00085 - Typ 2, 19 kW | Munde 1 77716 Hofstetten | Loading tariff... |
| DE*360*E2022*89 | ChargeCloud-Preis CC25_1117 | DE*360*E2022*00089 - Typ 2, 19 kW | Munde 1 77716 Hofstetten | Loading tariff... |
| DE*360*E2023 | ChargeCloud-Preis CC25_1117 | DE*360*E2023*00102 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00365 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00370 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00371 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00373 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00374 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00375 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00376 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00377 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00378 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00379 - Typ 2, 19 kW DE*360*E2023*00380 - Typ 2, 19 kW | Leonhard-Weiss-Str. 1 73037 Göppingen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*360*E2022*84
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E2022*00084 - Typ 2, 19 kW
Address
Munde 1
77716 Hofstetten
77716 Hofstetten
Tariff
Loading tariff...
DE*360*E2022*85
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E2022*00085 - Typ 2, 19 kW
Address
Munde 1
77716 Hofstetten
77716 Hofstetten
Tariff
Loading tariff...
DE*360*E2022*89
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E2022*00089 - Typ 2, 19 kW
Address
Munde 1
77716 Hofstetten
77716 Hofstetten
Tariff
Loading tariff...
DE*360*E2023
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E2023*00102 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00365 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00370 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00371 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00373 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00374 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00375 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00376 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00377 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00378 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00379 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00380 - Typ 2, 19 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E2023*00102 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00365 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00370 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00371 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00373 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00374 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00375 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00376 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00377 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00378 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00379 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00380 - Typ 2, 19 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E2023*00102 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00365 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00370 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00371 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00373 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00374 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00375 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00376 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00377 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00378 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00379 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00380 - Typ 2, 19 kW
Address
Leonhard-Weiss-Str. 1
73037 Göppingen
73037 Göppingen
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...