Charging point list


The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).

Charging point IDCharging point operatorConnectorAddressTariff
DE*360*E*2023ChargeCloud-Preis CC24_0282
DE*360*E*2023*00003 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00010 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00011 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00022 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00060 - CCS (Typ 2), 50 kW
DE*360*E*2023*00085 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00144 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00150 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00196 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00219 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00317 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00465 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00476 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00479 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00490 - Typ 2, 19 kW
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...

DE*360*E*2023

Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC24_0282
Connector
DE*360*E*2023*00003 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00010 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00011 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00022 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00060 - CCS (Typ 2), 50 kW
DE*360*E*2023*00085 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00144 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00150 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00196 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00219 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00317 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00465 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00476 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00479 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00490 - Typ 2, 19 kW

Address
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen

Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...

Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC24_0282
Connector
DE*360*E*2023*00003 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00010 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00011 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00022 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00060 - CCS (Typ 2), 50 kW
DE*360*E*2023*00085 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00144 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00150 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00196 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00219 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00317 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00465 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00476 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00479 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00490 - Typ 2, 19 kW

Address
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen

Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...

Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC24_0282
Connector
DE*360*E*2023*00003 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00010 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00011 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00022 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00060 - CCS (Typ 2), 50 kW
DE*360*E*2023*00085 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00144 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00150 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00196 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00219 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00317 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00465 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00476 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00479 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00490 - Typ 2, 19 kW

Address
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen

Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...