Charging point list


The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).

Charging point IDCharging point operatorConnectorAddressTariff
DE*360*E*2023ChargeCloud-Preis CC25_1117
DE*360*E*2023*00002 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00005 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00032 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00061 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00136 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00137 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00143 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00145 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00220 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00316 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00463 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00471 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00484 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00489 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00492 - Typ 2, 19 kW
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...

DE*360*E*2023

Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E*2023*00002 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00005 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00032 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00061 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00136 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00137 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00143 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00145 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00220 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00316 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00463 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00471 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00484 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00489 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00492 - Typ 2, 19 kW

Address
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen

Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...

Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E*2023*00002 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00005 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00032 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00061 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00136 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00137 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00143 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00145 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00220 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00316 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00463 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00471 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00484 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00489 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00492 - Typ 2, 19 kW

Address
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen

Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...

Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Connector
DE*360*E*2023*00002 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00005 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00032 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00061 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00136 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00137 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00143 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00145 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00220 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00316 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00463 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00471 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00484 - Typ 2, 22 kW
DE*360*E*2023*00489 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E*2023*00492 - Typ 2, 19 kW

Address
Kuhnbergstrße 14-16
73037 Göppingen

Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...