Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| AT*430*E27402319 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27402319*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Loading tariff... |
| AT*430*E27402320 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27402320*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Loading tariff... |
| AT*430*E27402321 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27402321*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Loading tariff... |
| AT*430*E27403350 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27403350*1 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*2 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*3 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*4 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*5 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*6 - Typ 2, 22 kW | Rupert Fertinger-Straße 7 2110 Wolkersdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*430*E28416911 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28416911*1 - Typ 2, 19 kW AT*430*E28416911*2 - Typ 2, 19 kW AT*430*E28416911*3 - Typ 2, 19 kW AT*430*E28416911*4 - Typ 2, 19 kW | Stallamtsweg 1 4651 Stadl-Paura | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*430*E28515541 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28515541*01 - Typ 2, 22 kW | Donaustraße 95 3400 Klosterneuburg | Loading tariff... |
| AT*430*E28515542 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28515542*01 - Typ 2, 22 kW | Donaustraße 95 3400 Klosterneuburg | Loading tariff... |
AT*430*E27402319
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Address
Tariff
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E27402319*1 - Typ 2, 22 kW
Address
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tariff
Loading tariff...
AT*430*E27402320
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Address
Tariff
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E27402320*1 - Typ 2, 22 kW
Address
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tariff
Loading tariff...
AT*430*E27402321
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Address
Tariff
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E27402321*1 - Typ 2, 22 kW
Address
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tariff
Loading tariff...
AT*430*E27403350
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E27403350*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*6 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E27403350*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*6 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Address
Tariff
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E27403350*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*6 - Typ 2, 22 kW
Address
Rupert Fertinger-Straße 7
2110 Wolkersdorf
2110 Wolkersdorf
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
AT*430*E28416911
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E28416911*1 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*2 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*3 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*4 - Typ 2, 19 kW
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E28416911*1 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*2 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*3 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*4 - Typ 2, 19 kW
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Address
Tariff
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E28416911*1 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*2 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*3 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*4 - Typ 2, 19 kW
Address
Stallamtsweg 1
4651 Stadl-Paura
4651 Stadl-Paura
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
AT*430*E28515541
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Address
Tariff
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E28515541*01 - Typ 2, 22 kW
Address
Donaustraße 95
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tariff
Loading tariff...
AT*430*E28515542
Charging point operator
Hubject-Operator AT*430
Connector
Address
Tariff
Hubject-Operator AT*430
Connector
AT*430*E28515542*01 - Typ 2, 22 kW
Address
Donaustraße 95
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tariff
Loading tariff...